Tabela de Valores de Diárias
TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS EM VIGOR
| DIÁRIAS/LOCALIDADE | VALOR |
|---|---|
| Diária para a Capital do Estado com pernoite | R$ 500,00 |
| Diária para a Capital do Estado sem pernoite | R$ 250,00 |
| Diária para a Capital Federal com pernoite | R$ 800,00 |
| Diária para a Capital Federal sem pernoite | R$ 400,00 |
| Diária de Campo com pernoite - Distritos e Comunidades de Sorriso | R$ 245,00 |
| Diária de Campo sem pernoite - Distritos e Comunidades de Sorriso | R$ 140,00 |
| Diárias para municípios vizinhos sem pernoite | R$ 140,00 |
| Diárias para municípios vizinhos com pernoite | R$ 280,00 |
| Diárias para outros municípios do Estado do Mato Grosso com pernoite | R$ 350,00 |
| Diárias para outros municípios do Estado do Mato Grosso sem pernoite | R$ 175,00 |
| Diária para fora do Estado com pernoite | R$ 800,00 |
| Diária para fora do Estado sem pernoite | R$ 400,00 |
| Diária para fora do País | US$ 800,00 |
Atualizado em janeiro de 2025 - Lei Municipal nº 014/2025